| # | 3574 |
| Vorname | Tobias |
| Nachname | Formanek |
| Geschlecht | männlich |
| Altersklasse | M-20 |
| Land | Österreich |
| Nationalität | GER |
| Bezahlt | ja |
| Verein | Höttinger Au |
| Wertungsgruppen | UNI |
| Start für Stadtteil | |
| TLV-Nr. | |
| TLV Altersklasse | |
| TLV Altersklasse 2 | |
| Mannschaftsname | Geographie Innsbruck 2 |
| Mannschaft Startnummern | 0 |
| Teilnehmer | Tobias Formanek Florian Meiseleder Yannick Back |